11 participants ce vendredi soir, ce qui a contraint une fois de plus l'animateur à l'exercice délicat de la simultanée à la pendule. La cadence 60+30 a permis des parties de bonne tenue, dans des conditions très proches de la compétition par équipes. A noter la première victoire de Guillaume... et la première défaite de Jérôme.
Blancs | Noirs | Rés. |
Bernard | Xavier | ½-½ |
Alain | Xavier | 0-1 |
Gérard | David M. | 1-0 |
Gilles | Philippe M. | 0-1 |
Solenne | Yvon | 0-1 |
Jérôme | Guillaume | 0-1 |
Yvon reprend la tête du classement grâce à sa victoire sur Solenne, où il a préféré démontrer la supériorité du "jeu dynamique" plutôt que de faire preuve de galanterie pour la journée de la femme.
Rang | 9ème ronde | Score | Perf | Pts |
1 | Yvon | 83% | 1977 | 2277 |
2 | Xavier | 61% | 1778 | 2228 |
3 | Hervé | 69% | 1812 | 2212 |
4 | Mickael | 50% | 1784 | 1934 |
5 | Bernard | 70% | 1675 | 1925 |
6 | Jérôme | 75% | 1619 | 1819 |
7 | Brendan | 25% | 1537 | 1737 |
8 | Pascal | 40% | 1477 | 1727 |
9 | Alain | 50% | 1499 | 1699 |
10 | Louis | 30% | 1402 | 1652 |
11 | Guillaume | 25% | 1325 | 1625 |
12 | Gilles | 60% | 1326 | 1576 |
13 | Philippe M. | 43% | 1212 | 1562 |
14 | Yann J. | 25% | 1241 | 1441 |
15 | Philippe T. | 67% | 1289 | 1439 |
16 | Baptiste H. | 50% | 1225 | 1425 |
17 | Gérard | 67% | 1234 | 1384 |
18 | Roland | 0% | 977 | 1227 |
Prochain rendez-vous prévu le 23 mars.