Mini-tournoi de fin d'année scolaire à Montgermont : 4 rondes en cadence 5min +2 sec d'incrément à chaque coup.
Grille américaine après la ronde 4
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | BH/C1 | DE | BH | SB | WIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNOT Raphael | 1526 F | U16 | H | FRA | BRE | + 3N | + 5B | + 2N | + 4B | 4 | 8½ | 10½ | 10½ | 4 | ||
| 2 | PERNOT Damien | 1650 F | 20+ | H | FRA | BRE | + 7B | + 6N | - 1B | + 5N | 3 | 8 | 9½ | 5½ | 3 | ||
| 3 | LOUCHART Erwan | 1299 E | U12 | H | FRA | BRE | - 1B | + 10N | + 8B | + 9N | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||
| 4 | PILLIN Tom | 1299 E | U14 | H | FRA | BRE | + 10B | = 7N | + 6B | - 1N | 2½ | 7½ | 7½ | 2¾ | 2 | ||
| 5 | KIM Paul | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | + 8B | - 1N | + 7B | - 2B | 2 | 8½ | 9½ | 2½ | 2 | ||
| 6 | MATHIEU Andrew | 1299 E | U16 | H | FRA | BRE | + 9N | - 2B | - 4N | + 8B | 2 | 6½ | 7½ | 2 | 2 | ||
| 7 | LE CALVEZ Octave | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | - 2N | = 4B | - 5N | + 10B | 1½ | 7½ | 7½ | 1¼ | 1 | ||
| 8 | REVERDY Guilain | 1299 E | U14 | H | FRA | BRE | - 5N | + 9B | - 3N | - 6N | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||
| 9 | DELARUE LECLAIR Oscar | 1299 E | U14 | H | FRA | BRE | - 6B | - 8N | + 10B | - 3B | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
| 10 | DJEDJE Yasmina | 1299 E | U10 | F | FRA | BRE | - 4N | - 3B | - 9N | - 7N | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
Nous aurons plaisir à nous retrouver à la rentrée après des vacances bien méritées