Pour fêter le printemps, un tournoi de blitz en 9 rondes en cadence 5+2, avec une belle moyenne Elo de 1727 et la visite bienvenue d'un ancien équipier et grand blitzeur devant l'Eternel, j'ai nommé Yvon ! Après s'être défaits les uns les autres, les trois joueurs de tête ont fait la course de front. Brendan craque le premier en concédant la nulle contre Hervé, mais Mickael et Xavier chutent à leur tour lors de la ronde 8 contre les outsiders Yvon et Damien, laissant Brendan se faufiler seul devant !
Blitz 20 mars 2015 Grille américaine après la ronde 9 |
|||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | NV | Perf. | FFE | ||
1 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2063 | Jun | FRA | BRE | +5B | +6N | +9B | +2N | -3B | =4N | +7N | EXE | +8B | 7,5 | 34,5 | 6 | 1993 | 1863 | ||
2 | DUPITIER Mickael | 1777 | Sen | FRA | BRE | +8B | +4N | +3B | -1B | +5N | +9N | EXE | -6B | +7B | 7 | 35 | 6 | 1909 | 1909 | ||
3 | MARIE Xavier | 1871 | Sen | FRA | BRE | +9N | +7B | -2N | +4B | +1N | +6B | +8N | -5B | EXE | 7 | 35 | 6 | 1903 | 1901 | ||
4 | HUARD Herve | 1711 | Sen | FRA | BRE | EXE | -2B | +8N | -3N | +7B | =1B | +5N | +9B | +6N | 6,5 | 35,5 | 5 | 1865 | 1866 | ||
5 | PERNOT Damien | 1670 | Sen | FRA | BRE | -1N | -9B | +6B | +7N | -2B | EXE | -4B | +3N | +9N | 5 | 37 | 4 | 1732 | 1741 | ||
6 | MARTIN Yvon | 1732 | Sen | FRA | BRE | +7N | -1B | -5N | +8B | EXE | -3N | +9B | +2N | -4B | 5 | 37 | 4 | 1727 | 1727 | ||
7 | SOUM-FONTEZ Louis | 1476 | Cad | FRA | BRE | -6B | -3N | EXE | -5B | -4N | =8N | -1B | +8B | -2N | 2,5 | 39,5 | 1 | 1470 | 1496 | ||
8 | JULIA Andre | 1610 | Vet | FRA | BRE | -2N | EXE | -4B | -6N | +9N | =7B | -3B | -7N | -1N | 2,5 | 37 | 1 | 1454 | 1445 | ||
9 | DUCLAU Patrick | 1630 | Vet | FRA | BRE | -3B | +5N | -1N | EXE | -8B | -2B | -6N | -4N | -5B | 2 | 39,5 | 1 | 1428 | 1419 |
Prochain épisode programmé le 22 mai. Enfin... sauf si les pendules nous démangent d'ici là...