Un tournoi de blitz en petit comité pour fêter la visite du meilleur jeune formé au club de Betton, amateur de tournois de blitz - vous avez reconnu Simon.
En toutes rondes à la cadence 5+2, Brendan-Budok et Xavier se départagent à la dernière ronde au bénéfice du premier. Simon termine troisième.
Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | NV | Perf | ||
1 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | FRA | 2033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2348 | |
2 | MARIE Xavier | FRA | 1879 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1926 | |
3 | BLANCHARD Simon | FRA | 1670 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1657 | |
4 | LE MEUR Bernard | FRA | 1564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1657 | |
5 | JULIA Andre | FRA | 1610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1491 | |
6 | JUTARD Yann | FRA | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1491 |
Pour les couche-tard, on remet ça juste derrière pour 4 rondes en système suisse, cette fois-ci Xavier l'emporte sur Brendan, mais c'est Simon qui le coiffe au poteau pour trois petites secondes.
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | BLANCHARD Simon | 1670 | Jun | FRA | BRE | -3B | +2B | EXE | +4N | 3 | 8,5 | 1943 | ||
2 | MARIE Xavier | 1879 | Sen | FRA | BRE | +5B | -1N | +3B | EXE | 3 | 8 | 1892 | ||
3 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 2033 | Jun | FRA | BRE | +1N | +4B | -2N | =5N | 2,5 | 7,5 | 1822 | ||
4 | JUTARD Yann | 1568 | Sen | FRA | BRE | EXE | -3N | +5B | -1B | 2 | 8 | 1612 | ||
5 | JULIA Andre | 1610 | Vet | FRA | BRE | -2N | EXE | -4N | =3B | 1,5 | 8,5 | 1529 |
Prochaine édition prévue le 21 mars.