Un petit toutes-rondes en cadence 5+2 pour démarrer la saison. Les participants, pour beaucoup un peu groggy après une semaine fatigante, étaient un peu distraits et ont laissé fleurir coups illégaux, cadeaux involontaires et chutes de drapeau. Sans parler des pendules déficientes ou mal réglées, qui ont notamment pénalisé Patrick et Solenne.
Victoire de Hervé avec 6/7, suivi par Bernard qui se place devant Xavier (tous deux 5/7) grâce à la photo finish (3ème départage). On retiendra aussi que Solenne a décidé de prendre en main sa chronophobie et réalise une performance tout à fait honorable.
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | NV | Perf. | FFE | |
1 | HUARD Herve | 1709 | Sen | FRA | BRE | +2B | +3B | +6N | +4N | +8B | -5N | +7B | 6 | 22 | 6 | 1970 | 1970 | |
2 | LE MEUR Bernard | 1602 | Vet | FRA | BRE | -1N | +5N | -4B | +8B | +7N | +3B | +6N | 5 | 23 | 5 | 1843 | 1843 | |
3 | MARIE Xavier | 1859 | Sen | FRA | BRE | +5B | -1N | +7B | +6B | +4N | -2N | +8B | 5 | 23 | 5 | 1814 | 1800 | |
4 | HENRY Solenne | 1706 | Sen | FRA | BRE | -7N | +8B | +2N | -1B | -3B | +6N | +5B | 4 | 24 | 4 | 1721 | 1721 | |
5 | JUTARD Yann | 1690 | Sen | FRA | BRE | -3N | -2B | +8N | +7N | =6B | +1B | -4N | 3,5 | 24,5 | 3 | 1673 | 1673 | |
6 | PERNOT Damien | 1750 | Sen | FRA | BRE | +8N | +7B | -1B | -3N | =5N | -4B | -2B | 2,5 | 25,5 | 2 | 1560 | 1560 | |
7 | SOUM-FONTEZ Louis | 1457 | Cad | FRA | BRE | +4B | -6N | -3N | -5B | -2B | +8N | -1N | 2 | 26 | 2 | 1539 | 1558 | |
8 | DUCLAU Patrick | 1620 | Vet | FRA | BRE | -6B | -4N | -5B | -2N | -1N | -7B | -3N | 0 | 26 | 0 | 1056 | 1056 |
Prochaine séance le 19 décembre.