Pour son tournoi de blitz du 25 avril, le BEC a eu le plaisir d'accueillir le champion de Bretagne en titre, Raphaël Le Masle, qui joue en Nationale 1 à Guingamp. L'affrontement s'annonçait prometteur avec le vice-champion, Brendan, qui l'a battu en rapide dimanche dernier ! Mais si plusieurs joueurs ont réussi à lui poser de sérieuses difficultés, Raphaël n'a au final pas cédé le moindre demi-point et terimne avec le score record de 9/9 ! Brendan et Xavier complètent le podium, et le classement respecte presque parfaitement la hiérarchie Elo.
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | NV | Perf. | FFE | |
1 | LE MASLE Raphael | 2079 | Sen | FRA | BRE | +6B | +4N | +3B | +2N | +5B | +7N | +9B | +10N | +8N | 9 | 35 | 9 | 2400 | 2455 | |
2 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 1933 | Cad | FRA | BRE | +7N | -3B | +6N | -1B | +8N | +4B | +5N | +11B | +10B | 7 | 37 | 7 | 1942 | 1920 | |
3 | MARIE Xavier | 1854 | Sen | FRA | BRE | +8B | +2N | -1N | -5B | +4B | +6N | +10B | +7N | +9B | 7 | 37 | 7 | 1938 | 1939 | |
4 | DUPITIER Mickael | 1786 | Sen | FRA | BRE | +11N | -1B | +10N | +8B | -3N | -2N | EXE | +5B | +7B | 6 | 39 | 5 | 1802 | 1802 | |
5 | HUARD Herve | 1744 | Sen | FRA | BRE | +10B | -6N | +9B | +3N | -1N | +11B | -2B | -4N | EXE | 5 | 39,5 | 4 | 1720 | 1714 | |
6 | MARTIN Yvon | 1679 | Sen | FRA | BRE | -1N | +5B | -2B | +9N | -7B | -3B | =8N | EXE | +11N | 4,5 | 39 | 3 | 1678 | 1681 | |
7 | HENRY Solenne | 1650 | Sen | FRA | BRE | -2B | -8N | EXE | +10B | +6N | -1B | +11N | -3B | -4N | 4 | 40,5 | 3 | 1614 | 1610 | |
8 | LE MEUR Bernard | 1549 | Vet | FRA | BRE | -3N | +7B | +11N | -4N | -2B | EXE | =6B | =9N | -1B | 4 | 40,5 | 2 | 1634 | 1667 | |
9 | JUTARD Yann | 1580 | Sen | FRA | BRE | +11B | -5N | -6B | EXE | -10N | -1N | =8B | -3N | 2,5 | 37 | 1 | 1432 | 1420 | ||
10 | SOUM-FONTEZ Louis | 1380 | Min | FRA | BRE | -5N | EXE | -4B | -7N | -11B | +9B | -3N | -1B | -2N | 2 | 41 | 1 | 1341 | ||
11 | GUYADER Ronan | 1447 | Sen | FRA | BRE | -4B | -9N | -8B | EXE | +10N | -5N | -7B | -2N | -6B | 2 | 32,5 | 1 | 1321 | 1323 |
Prochain rendez-vous programmé le 16 mai.