Dernier tournoi de blitz de l'année

Ce vendredi 31 mai, soirée quasi printanière enfin !) et 12 participants pour le dernier tournoi de blitz de la saison, sur 9 rondes en cadence 5+3. Le tournoi a été remporté pour la deuxième fois consécutive par un Président en pleine forme qui a fait la course en tête, talonné par Laurent et Brendan à 1/2 point.

Voici la grille américaine :

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. NV Perf. FFE
1   HUARD Herve 1760 Sen FRA BRE +9B +6N +3B +4N +7B -2N +5B +8N +11B 8 38,5 8 2031 2066
2   BUSNEL Laurent 1928 Sen FRA BRE +6B -4N +10B =3N +5B +1B +7N +11N +8B 7,5 39 7 1978 1964
3   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 1842 Cad FRA BRE +7N +5B -1N =2B +4B +6N +10B +12N +9B 7,5 37,5 7 1953 1961
4   DUPITIER Mickael 1792 Sen FRA BRE +12N +2B +5N -1B -3N +7N -6B +9B +10N 6 39 6 1801 1782
5   MARIE Xavier 1826 Sen FRA BRE +10B -3N -4B +11N -2N +12B -1N +7B +6B 5 39 5 1720 1654
6   PEREZ Javier 1667 Sen FRA BRE -2N -1B +12N +8B +9N -3B +4N -10B -5N 4 41,5 4 1647 1611
7   PERNOT Damien 1660 Sen FRA BRE -3B +9N +11B +10N -1N -4B -2B -5N +12B 4 39 4 1611 1551
8   JUTARD Yann 1640 Sen FRA BRE     +9B -6N +10B =11N +12N -1B -2N 3,5 33,5 3 1579 1514
9   SOUM-FONTEZ Louis 1400 Min FRA BRE -1N -7B -8N +12B -6B +10N +11B -4N -3N 3 36 3 1487 1458
10   FRANCOIS Guillaume 1499 Sen FRA BRE -5N +12B -2N -7B -8N -9B -3N +6N -4B 2 38,5 2 1471 1403
11   LAMBERT Jerome 1260 Vet FRA BRE   EXE -7N -5B -12N =8B -9N -2B -1N 1,5 38 0 1151  
12   MACE Philippe 1499 Sen FRA BRE -4B -10N -6B -9N +11B -5N -8B -3B -7N 1 34 1 1276  

Au classement général de l'année, Hervé et Xavier sont ex-aequo avec 2 victoires devant Laurent à une victoire.

Rendez-vous pour la prochaine édition fin septembre !