Le 4ème tournoi de blitz de l'année, ce vendredi 15 mars, sur 9 rondes en cadence 5mn + 3s/coup, a accueilli une participation modérée (12 joueurs) mais un fort niveau moyen, avec notamment 5 pensionnaires de l'équipe première.
Victoire d'Hervé avec 8 points sur 9, talonné par Brendan. A noter le bon résultat de Bernard (3è ex aequo avec Mickael) qui a été le seul à défaire le vainqueur. Dur baptême du feu pour notre nouvel arrivant Jean-Marc qui a affronté courageusement des joueurs aguerris et a même réussi à gagner une partie.
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | HUARD Herve | 1774 | Sen | FRA | BRE | +11N | +3B | -4N | +2B | +7N | +5B | +6N | +8B | +9B | 8 | 38,5 | 38 | 1974 | 1997 | |
2 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok | 1769 | Cad | FRA | BRE | +8B | +7N | +5B | -1N | -3N | +6B | +4B | +9N | +11N | 7 | 39,5 | 34 | 1843 | 1855 | |
3 | DUPITIER Mickael | 1774 | Sen | FRA | BRE | +12B | -1N | +6B | +7N | +2B | -4N | +8B | -5B | +10N | 6 | 40,5 | 31 | 1725 | 1676 | |
4 | LE MEUR Bernard | 1499 | Sen | FRA | BRE | -7B | +8N | +1B | +5N | -6B | +3B | -2N | +11B | +12N | 6 | 40,5 | 28 | 1733 | 1717 | |
5 | MARTIN Yvon | 1674 | Sen | FRA | BRE | +6N | +9B | -2N | -4B | +10B | -1N | +12B | +3N | +7B | 6 | 40 | 28 | 1740 | 1739 | |
6 | SOUM-FONTEZ Louis | 1330 | Min | FRA | BRE | -5B | +12N | -3N | +11B | +4N | -2N | -1B | +10B | +8N | 5 | 39 | 22 | 1602 | 1736 | |
7 | MARIE Xavier | 1810 | Sen | FRA | BRE | +4N | -2B | +11N | -3B | -1B | +9N | +10N | +12B | -5N | 5 | 38,5 | 25 | 1676 | 1639 | |
8 | PERON Alain | 1400 | Sen | FRA | BRE | -2N | -4B | =9N | +12B | +11N | +10B | -3N | -1N | -6B | 3,5 | 37,5 | 18,5 | 1496 | 1507 | |
9 | JUTARD Yann | 1650 | Sen | FRA | BRE | -5N | =8B | -10N | +12B | -7B | +11N | -2B | -1N | 2,5 | 36,5 | 11,5 | 1453 | 1381 | ||
10 | LAMBERT Jerome | 1320 | Vet | FRA | BRE | -11B | +12N | +9B | -5N | -8N | -7B | -6N | -3B | 2 | 33 | 13 | 1357 | 1341 | ||
11 | GUYADER Ronan | 1484 | Sen | FRA | BRE | -1B | +10N | -7B | -6N | -8B | -12N | -9B | -4N | -2B | 1 | 37,5 | 8 | 1232 | 1206 | |
12 | MALARD Jean-Marc | 1499 | Sen | FRA | -3N | -6B | -10B | -8N | -9N | +11B | -5N | -7N | -4B | 1 | 34,5 | 4 | 1221 | 1194 |
Prochain épisode prévu le 31 mai.