| 2eme tournoi toutes rondes de Betton - Suisse Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
| 1 | DELMAS Alexi | 1199 E | SenM | FRA | BRE | + 3B | + 6N | + 7N | + 5B | = 2N | + 9B | + 8B | 6½ | 25½ | 28½ | 1878 | |
| 2 | GENY Lilian | 1199 E | CadM | FRA | BRE | + 14B | + 10N | + 9N | = 7B | = 1B | = 3N | + 6B | 5½ | 25 | 27½ | 1705 | |
| 3 | BONSERGENT Ewen | 1458 F | PupM | FRA | PDL | - 1N | + 16B | + 15N | = 4B | + 9N | = 2B | + 7N | 5 | 25 | 26½ | 1585 | |
| 4 | CADORET HOYET Marcel | 1099 E | PupM | FRA | BRE | + 13N | - 9B | + 10B | = 3N | - 7N | + 5B | + 11N | 4½ | 21 | 23½ | 1536 | |
| 5 | LAFERTE Jean-Marc | 1478 F | SepM | FRA | BRE | - 15B | + 11N | + 8B | - 1N | + 12B | - 4N | + 9B | 4 | 22½ | 24½ | 1501 | |
| 6 | LIMOUSE Camille | 1425 F | PouM | FRA | BRE | + 16N | - 1B | - 12N | + 11B | + 15N | + 7B | - 2N | 4 | 22½ | 24 | 1460 | |
| 7 | ALBESSARD Romain | 1445 F | PouM | FRA | NOR | + 11B | + 15N | - 1B | = 2N | + 4B | - 6N | - 3B | 3½ | 28 | 30 | 1470 | |
| 8 | PERNOT Raphael | 1199 E | BenM | FRA | BRE | - 9N | + 13B | - 5N | + 10N | = 14B | + 15B | - 1N | 3½ | 21½ | 23½ | 1468 | |
| 9 | CARAMELLI Marion | 1436 F | BenF | FRA | BRE | + 8B | + 4N | - 2B | + 12N | - 3B | - 1N | - 5N | 3 | 29 | 31½ | 1431 | |
| 10 | MAREAU Ewa | 1399 E | SepF | FRA | BRE | + 12N | - 2B | - 4N | - 8B | + 13N | - 14B | + 15N | 3 | 21 | 23 | 1367 | |
| 11 | FAUREZ Swan | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 7N | - 5B | + 13N | - 6N | > 16B | + 12B | - 4B | 3 | 21 | 23 | 1300 | |
| 12 | COSTARD Leo | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 10B | + 14N | + 6B | - 9B | - 5N | - 11N | EXE | 3 | 19 | 21 | 1314 | |
| 13 | LEVAUFRE Elise | 1399 E | PupF | FRA | NOR | - 4B | - 8N | - 11B | + 16N | - 10B | EXE | + 14N | 3 | 17½ | 19 | 1229 | |
| 14 | DELAGE Helene | 1440 F | VetF | FRA | BRE | - 2N | - 12B | + 16N | - 15B | = 8N | + 10N | - 13B | 2½ | 19 | 20½ | 1264 | |
| 15 | ALBESSARD Alicia | 1199 E | BenF | FRA | NOR | + 5N | - 7B | - 3B | + 14N | - 6B | - 8N | - 10B | 2 | 23 | 25½ | 1284 | |
| 16 | STERN Anais | 1199 E | SenF | FRA | PAC | - 6B | - 3N | - 14B | - 13B | < 11N | 0 | 17½ | 18½ | 594 | |||
