Un toutes-rondes à 9 en cadence 5+2 pour clore l'année civile échiquéenne. Un beau plateau ce soir, avec 6 titulaires de N3 parmi lesquels Laurent, dont la présence trop rare a stimulé la bagarre pour le titre. Qui s'est joué à la 4ème ronde, où Xavier ne s'est pas laissé mystifier par l'impétuosité de Brendan. Xavier termine avec 8,5/9 et une perf de 2153, devant Brendan et Laurent ; Hervé et Bernard ne sont pas loin. La moyenne Elo du tournoi, 1731, constitue sans doute le record du club.

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. NV Perf. FFE
1   MARIE Xavier 1862 Sen FRA BRE +9B =3N +6B +2B +4N +5B EXE +8N +7B 8,5 33,5 7 2153 2165
2   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2007 Jun FRA BRE +4B +8N =3B -1N +5N EXE +9B +7N =6B 7 35 5 1922 1850
3   BUSNEL Laurent 1924 Sen FRA BRE +7N =1B =2N -5B EXE +6N =4B +9N +8B 6,5 35,5 4 1859 1846
4   HUARD Herve 1709 Sen FRA BRE -2N +5B +9N +7B -1B +8N =3N =6B EXE 6 36 4 1824 1824
5   LE MEUR Bernard 1602 Vet FRA BRE +6B -4N +8B +3N -2B -1N +7B EXE =9N 5,5 36,5 4 1785 1813
6   HENRY Solenne 1709 Sen FRA BRE -5N +7B -1N EXE +9N -3B -8B =4N =2N 4 38 2 1644 1644
7   JUTARD Yann 1690 Sen FRA BRE -3B -6N EXE -4N +8B +9B -5N -2B -1N 3 39 2 1547 1547
8   SOUM-FONTEZ Louis 1457 Cad FRA BRE EXE -2B -5N +9B -7N -4B +6N -1B -3N 3 39 2 1530 1595
9   DUCLAU Patrick 1620 Vet FRA BRE -1N EXE -4B -8N -6B -7N -2N -3B =5B 1,5 39 0 1309 1295

 Prochaine édition programmée le 6 février.